The Board
free · live| driver | stance | conv | moved | tns |
|---|---|---|---|---|
| SUP.WAFER_LEADING | +2 | ●○○ low | 2026-03-12 | · |
| SUP.WAFER_MATURE | -1 | ●○○ low | 2025-03-11 | · |
| SUP.POWER_DC | 0 | ●●○ med | 2026-06-18 | · |
| SUP.NETWORKING_OPTICS | +1 | ●○○ low | 2025-01-23 | · |
| SUP.PKG_COWOS | +1 | ●○○ low | 2025-03-19 | · |
| SUP.HBM | +1 | ●●○ med | 2025-08-12 | · |
| SUP.LITHO_TOOLS | +1 | ●●○ med | 2025-10-26 | · |
| SUP.SUBSTRATES | +1 | ●○○ low | 2026-03-24 | · |
| SUP.DRAM_NAND | +2 | ●●○ med | 2026-02-06 | · |
| DEM.AI_TRAINING_CAPEX | +1 | ●○○ low | 2025-07-11 | · |
| DEM.AI_INFERENCE | +1 | ●●○ med | 2025-03-19 | · |
| DEM.CHINA_AI | -1 | ●●○ med | 2025-01-31 | · |
| DEM.CUSTOM_ASIC | +1 | ●●● high | 2025-09-03 | · |
| DEM.SOVEREIGN_AI | +1 | ●○○ low | 2025-05-16 | · |
| DEM.SMARTPHONE | -1 | ●○○ low | 2026-02-06 | · |
| DEM.PC_CLIENT | -1 | ●○○ low | 2026-02-06 | · |
| DEM.AUTO_INDUSTRIAL | -1 | ●●● high | 2025-10-20 | · |
| TECH.MODEL_EFFICIENCY | +1 | ●○○ low | 2025-07-03 | · |
| POL.EXPORT_CONTROLS | +1 | ●○○ low | 2025-01-15 | · |
| POL.CHINA_INDIGENIZATION | -1 | ●●○ med | 2025-09-08 | · |
| POL.TARIFFS_TRADE | +1 | ●○○ low | 2025-04-10 | · |
| POL.SUBSIDIES | +1 | ●○○ low | 2025-07-11 | · |
| POL.TAIWAN_RISK | +1 | ●○○ low | 2025-12-01 | · |
| CMP.ACCEL_SHARE | +1 | ●●● high | 2025-05-23 | · |
| CMP.FOUNDRY_SHARE | +1 | ●○○ low | 2025-02-05 | · |
| CMP.MEMORY_DISCIPLINE | +1 | ●●○ med | 2026-06-23 | · |
| CMP.EDA_IP | +1 | ●●○ med | 2026-05-21 | · |
| MKT.PRICING_MARGINS | 0 | ●●○ med | 2026-04-02 | · |
| MKT.CAPEX_DISCIPLINE | -1 | ●○○ low | 2025-04-28 | · |
Stance runs -2..+2 relative to a benchmark; conviction is low/med/high; “moved” is when the stance last changed; “tns” flags an unresolved internal tension. These are hypothetical overlays, not trades — see the disclaimers.